Код товара:
Dual640t
Очень мало
500000.00р.
Без НДС: 500000.00р.
Доставка послезавтра и позже, от 190 ₽
Самовывоз сегодня, бесплатно
Самовывоз сегодня, бесплатно
| Датчик | Датчик FLIR BOSON 640*512/ 320*256 |
| Пиксели | Двойной EVO II (640) 640*512 Двойной EVO II (320) 320*256 |
| Шаг пикселя | 12 мкм |
| Длина волны | 7,5–13,5 мкм |
| поле зрения | EVO II Dual (640) 32° EVO II Dual (320) 34° |
| Объектив | EVO II Dual (640) 14 мм EVO II Dual (320) 6,3 мм |
| Увеличить | 1~8x |
| Разрешение неподвижного изображения | Инфракрасный режим: 640x512 Картинка в картинке Режим: 1920x1080, 1280x720 |
| Формат неподвижного изображения | JPEG |
| Режимы фотосъемки | Одиночный снимок, Серийная съемка, Время |
| Разрешение видео | Инфракрасный режим: 640x512 (США) Режим «картинка в картинке»: 1920x1080 p30, 1280x720 p30 |
| Формат видео | MOV/MP4 (поддерживается H.264/H.265) |
8к камера
| Датчик | 1/2" CMOS Число эффективных пикселей: 48 МП Рабочая температура: -20~60°C |
| Объектив | Угол обзора: около 79° Эквивалент формата 35 мм: 25,6 мм Диафрагма: f/1,8 Диапазон съемки: от 0,5 м до ∞ |
| Диапазон ISO | Видео: ISO100~3200 (Авто) Видео: ISO100~3200 (Вручную) Фото: ISO100~3200 (Авто) Фото: ISO100~3200 (Вручную) |
| Скорость затвора | Электронный затвор: 8 ~ 1/8000 с |
| Цифровое увеличение | 1 ~ 8x (макс. 4-кратный зум без потерь) |
| Разрешение неподвижного изображения | 8000x6000 (4:3) 7680x4320 (16:9) 4000x3000 (4:3) 3840x2160 (16:9) |
| Формат неподвижного изображения | JPEG/DNG/JPEG+DNG |
| Режимы фотосъемки | Однокадровая серийная съемка: 3/5 кадров |
| Разрешение видео | 7680x4320 p25/p24 5760x3240 p30/p25/p24 3840x2160 p60/p50/p48/p30/p25/p24 2720x1528 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p25/p25/p24 1920x1080 p/40p/4/80p120/p60 |
| Формат видео | ВИДЕО/MP4 |
| Кодеки | Н.264 / Н.265 |
| Максимальный битрейт видео | 120 Мбит/с |
| Запись HDR-видео | Поддерживает запись HDR-видео 3840x2160, 2720x1528, 1920x1080 |
подвес
| Масса | 0,30 фунта (135 грамм) |
| Механический диапазон | Тангаж: от -135° до +45 Наклон: от -100° до +100° |
| Контролируемый диапазон | Тангаж: от -90° до +30° Рыскание: от -90° до +90° |
| Стабилизация | 3 оси (наклон, поворот, панорамирование) |
| Максимальная скорость управления (наклон) | 300°/с |
| Диапазон угловой вибрации | ±0,005° |
Самолет
| Взлетный вес | 2,5 фунта (1150 г) |
| Максимальный взлетный вес | 4,4 фунта (2000 г) |
| Габаритные размеры | В сложенном виде: 8,98 x 5,24 x 4,33 дюйма (Д x Ш x В) (228 x 133 x 110 мм) В сложенном виде: 16,69 x 13,94 x 4,33 дюйма (Д x Ш x В) (424 x 354 x 110 мм) |
| Диагональное расстояние | 15,63 дюйма (397 мм) |
| Максимальный потолок обслуживания над уровнем моря | 22 965 футов (7000 м) |
| Максимальное время полета (без ветра) | Двойной EVO II (640) 38 мин. Двойной EVO II (320) 40 мин. |
| Максимальное время зависания (без ветра) | Двойной EVO II (640) 33 мин. Двойной EVO II (320) 35 мин. |
| Максимальное расстояние полета (без ветра) | 15,53 мили (25 км) |
| Максимальное сопротивление скорости ветра | 39-46 миль в час (уровень 8) |
| Максимальный угол наклона | Стандартный режим: 28° Нелепый режим: 33° |
| Максимальная угловая скорость | 120°/сек. |
| Максимальная скорость подъема | Стандартный режим: 11,18 миль/ч (5 м/с) Нелепый режим: 17,89 миль/ч (8 м/с) |
| Максимальная скорость спуска | Стандартный режим: 6,71 миль/ч (3 м/с) Нелепый режим: 8,94 миль/ч (4 м/с) |
|
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре. |
