Код товара:
Air2s
Очень мало
105000.00р.
Без НДС: 105000.00р.
Доставка послезавтра и позже, от 190 ₽
Самовывоз сегодня, бесплатно
Самовывоз сегодня, бесплатно
ДРОН | |
Взлетный вес: | 595 г |
Габаритные размеры: | В сложенном виде: 180×97×77 мм (длина×ширина×высота) В разложенном виде: 183×253×77 мм (длина×ширина×высота) Длина по диагонали 302 мм |
Максимальная скорость подъема: | 6 м/с (режим S) 6 м/с (режим N) |
Максимальная скорость спуска: | 6 м/с (режим S) 6 м/с (режим N) |
Максимальный потолок обслуживания над уровнем моря: | 5000 м |
Максимальное время полета (без ветра): | 31 мин |
Максимальное время зависания (без ветра): | 30 мин |
Максимальное расстояние полета (без ветра): | 18.5 км |
Максимальная скорость полета (около уровня моря, без ветра): | 19 м/с (режим S) 15 м/с (режим N) 5 м/с (режим C) |
Максимальное сопротивление скорости ветра: | 10,7 м/с |
Максимальный угол наклона: | 35° (режим S) Спереди: 30°, сзади: 20°, слева: 35°, справа: 35° (режим N) |
Максимальная угловая скорость: | 250°/с (режим S) 90°/с (режим N) 60°/с (режим C) |
Диапазон рабочих температур: | 0 — 40 °C |
Рабочая частота: | 2.4 ГГц, 5.8 ГГц |
Мощность передачи (EIRP): | 2,4 ГГц: FCC: ≤30 дБм CE: ≤20 дБм SRRC: ≤20 дБм MIC: ≤20 дБм 5,8 ГГц: FCC: ≤30 дБм CE: ≤14 дБм SRRC: ≤29 дБм |
Диапазон точности зависания: | По вертикали: ± 0,1 м (с визуальным позиционированием) ± 0,5 м (с GNSS-позиционированием) По горизонтали: ± 0,1 м (с визуальным позиционированием) ± 1,5 м (с GNSS-позиционированием) |
Пропеллеры: | Быстросъемный, малошумный, складной |
ГНСС: | GPS+ГЛОНАСС+ГАЛИЛЕО |
Компас: | Один компас |
ИДУ: | Одиночный ИДУ |
Внутренняя память: | 8 ГБ |
КАМЕРА | |
Матрица: | 1 дюйм CMOS Эффективных пикселей: 20 Мп; Размер пикселя 2.4μm |
Объектив: | Угол обзора: 88° AF, 35 мм ЭФР: 22 мм Размер диафрагмы: f/2.8 Диапазон съемки: от 0,6 м до ∞ |
Диапазон ISO: | Видео: 100-6400 (Auto) 100-12800 (Manual) 10-Bit Dlog-M Video: 100-1600 (Auto) 100-3200 (Manual) Фото: 100-6400 (Auto) 100-12800 (Manual) |
Размер фотоизображения: | 20 Мп 5472x3648 (3:2) 5472x3078 (16:9) |
Режимы фотосъемки: | Одиночная съемка: 20 Мп Серийная съемка: 20 Мп (продолжительная серия) Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 20 Мп, 3/5 брекетированных кадров при смещении 0.7 EV С выдержкой: 20 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60с SmartPhoto (включая HDR и HyperLight): 20 M |
Разрешение видео: | 5.4K: 5472×3078 @ 24/25/30 fps 4K Ultra HD: 3840×2160 @ 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K: 2688x1512 @ 24/25/30/48/50/60 fps FHD: 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60/120 fps MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
Макс. битрейт видео: | 150 Mbps |
Поддерживаемые файловые системы: | FAT32/exFAT Поддерживает карты microSD емкостью до 256 Гб |
Цифровой зум: | 4K/30fps: 4x; 2.7K/60fps: 4x; 2.7K/30fps: 6x; 1080p/60fps: 6x; 1080p/30fps: 8x |
ПОДВЕС И СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ | |
Стабилизация: | 3 оси (наклон, поворот, панорамирование) |
Механический диапазон: | Наклон: от -135° до 45° Поворот: от -45° до 45° Поворот: от -100° до 100° |
Ось панорамирования: | Не контролируемый |
Контролируемый диапазон: | Наклон: от -90° до 0° (по умолчанию); от -90° до 24° (расширенный) |
Макс. контролируемая скорость (наклон): | 100°/с |
Диапазон угловой вибрации: | ±0,01° |
СЕНСОРНАЯ СИСТЕМА | |
Вперед: | Диапазон прецизионных измерений: 0,38–23,8 м Эффективная скорость обнаружения: ≤15 м/с Поле зрения (FOV): 72° (по горизонтали), 58° (по вертикали) |
Назад: | Диапазон прецизионных измерений: 0,37–23,4 м Эффективная скорость обнаружения: ≤12 м/с Поле зрения (FOV): 57° (по горизонтали), 44° (по вертикали) |
Вниз: | Диапазон измерения ToF: 0,1–8 м Диапазон зависания: 0,5–30 м Диапазон зависания видеосенсора: 0,5–60 м |
Лево право: | Н/Д |
Вверх: | Диапазон точных измерений: 0,34–28,6 м. Поле зрения (FOV): 63° (по горизонтали), 78° (по вертикали) |
Нисходящий вспомогательный свет: | Один светодиод |
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЛЕТНАЯ БАТАРЕЯ | |
Емкость: | 3750 мАч / 3500 мАч |
Напряжение: | 11,04 В / 11,55 В |
Максимальное напряжение зарядки: | 12,6 В / 13,2 В |
Тип батареи: | литий-полимерный аккумулятор 3S |
Энергия: | 41,4 Втч / 40,42 Втч |
Масса: | 198 г |
Диапазон температур зарядки: | от 5° до 40°C (от 41° до 104°F) |
Максимальная мощность зарядки: | 38 Вт |
Встроенный аккумулятор: | Н/Д |
СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ | |
Система передачи: | O3 2,4 ГГц/5,8 ГГц с автоматическим переключением (совместимость с OcuSync 2.0) 2T4R с 4 антеннами |
Максимальное расстояние передачи: | 12 км (FCC), 8 км (CE) 8 км (SRRC), 8 км (MIC) |
Качество просмотра в реальном времени/задержка: | Дрон + пульт дистанционного управления: 1080p/30 кадров/с 12 Мбит/с 120 мс Дрон + интеллектуальный контроллер DJI: 1080p/30 кадров/с 12 Мбит/с 130 мс |
Максимальный битрейт передачи: | 44 Мбит/с (битрейт загрузки) 16 Мбит/с (битрейт живого видео) |
КАРТЫ ПАМЯТИ | |
Типы карт памяти: | Карта памяти microSD со скоростью UHS-I Speed Grade 3 |
Совместимые карты памяти: | microSDSanDisk Extreme PRO, 64 Гбайта, V30 A2, microSDXC SanDisk High Endurance, 64 Гбайта, V30, microSDXC SanDisk Extreme, 64 Гбайта, V30 A2, microSDXC SanDisk Extreme, 128 Гбайт, V30 A2, microSDXC SanDisk Extreme, 256 Гбайт, V30 A2, microSDXC Lexar Lexa |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.